FLANSCHLAGER UCFC 205 FK
22 FK
d|25|D|0|B|0|a mm|115|B mm|34,1|e mm|63,6|f mm|70|g mm|21|i mm|10|j mm|6|k mm|7|n mm|14,3|S mm|12|t mm|34|z mm|29,8
4 Loch Flanschlager Gehäuse Ø 115 Welle 25 UCFC205
mm | ||
Wellen Durchmesser | d | 25 |
Außen Durchmesser | a | 110 |
Lochkreis | p | 90 |
Lochabstand | e | 63,60 |
i | 10 | |
Bohrung | S | 12 |
j | 6 | |
k | 7 | |
g | 21 | |
f | 70 | |
Z | 29,80 | |
T | 34 | |
Breite | B | 34,1 |
N | 14,30 | |
Bolzengröße | M10 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor