FLANSCHLAGER UCFC 207 FK
22 FK
d|35|D|0|B|0|a mm|135|B mm|42,9|e mm|77,8|f mm|90|g mm|26|i mm|11|j mm|8|k mm|9|n mm|17,5|S mm|14|t mm|41|z mm|36,4
4 Loch Flanschlager Gehäuse Ø 135 Welle 30 UCFC207
mm | ||
Wellen Durchmesser | d | 35 |
Außen Durchmesser | a | 135 |
Lochkreis | p | 110 |
Lochabstand | e | 77,80 |
i | 11 | |
Bohrung | S | 14 |
j | 8 | |
k | 9 | |
g | 26 | |
f | 90 | |
Z | 36,40 | |
T | 41 | |
Breite | B | 42,90 |
N | 17,5 | |
Bolzengröße | M12 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor