Beschreibung
Gasfeder Stabilus Lift-o-MAT 6241QH
Gesamtlänge 540 mm
Länge eingefahren : 330 mm
Hub : 210 mm
Hubkraft 500 N
Anschluß : Kegelpfanne
passend zum Beispiel :
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
MERCEDES-BENZ - A-KLASSE (W168) - A 140 (168.031, 168.131) | 07.97 - 08.04 | Schrägheck | 60 | 82 | 1397 |
MERCEDES-BENZ - A-KLASSE (W168) - A 140 (168.031, 168.131) | 01.01 - 08.04 | Schrägheck | 60 | 82 | 1598 |
MERCEDES-BENZ - A-KLASSE (W168) - A 160 (168.033, 168.133) | 07.97 - 08.04 | Schrägheck | 75 | 102 | 1598 |
MERCEDES-BENZ - A-KLASSE (W168) - A 190 (168.032, 168.132) | 03.99 - 08.04 | Schrägheck | 92 | 125 | 1898 |
MERCEDES-BENZ - A-KLASSE (W168) - A 210 (168.035, 168.135) | 03.02 - 08.04 | Schrägheck | 103 | 140 | 2084 |
MERCEDES-BENZ - A-KLASSE (W168) - A 160 CDI (168.007) | 07.98 - 02.01 | Schrägheck | 44 | 60 | 1689 |
MERCEDES-BENZ - A-KLASSE (W168) - A 160 CDI (168.006) | 02.01 - 08.04 | Schrägheck | 55 | 75 | 1689 |
MERCEDES-BENZ - A-KLASSE (W168) - A 170 CDI (168.008) | 07.98 - 02.01 | Schrägheck | 66 | 90 | 1689 |
MERCEDES-BENZ - A-KLASSE (W168) - A 170 CDI (168.009, 168.109) | 02.01 - 08.04 | Schrägheck | 70 | 95 | 1689 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor