Beschreibung
Gasfeder Stabilus Lift-o-MAT 8066BB
Gesamtlänge : 274 mm ( Auge-Auge )
Länge eingefahren : 193
Hub : 81
Hubkraft 500 N
Koblendurchmesser : Ø 10 mm
Zylinderdurchmesser : Ø 29 mm
Anschluß 1x Auge 8 mm 1x Auge 11 mm
Anwendung Mercedes Kombi S 124 Heckklappe
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 200 T (124.080) | 01.86 - 05.90 | Kombi | 77 | 105 | 1996 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 200 T (124.080) | 09.85 - 08.89 | Kombi | 80 | 109 | 1996 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 200 TE (124.081) | 09.88 - 08.92 | Kombi | 87 | 118 | 1996 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 200 TE | 09.88 - 12.89 | Kombi | 90 | 122 | 1996 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 200 TE (124.079) | 10.92 - 06.93 | Kombi | 100 | 136 | 1998 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 220 TE (124.082) | 10.92 - 05.93 | Kombi | 110 | 150 | 2199 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 230 TE (124.083) | 09.85 - 08.92 | Kombi | 97 | 132 | 2298 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 230 TE (124.083) KAT | 06.89 - 08.92 | Kombi | 97 | 132 | 2298 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 230 TE (124.083) | 09.85 - 08.92 | Kombi | 100 | 136 | 2298 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 260 TE FGST. | 09.89 - 08.92 | Kombi | 118 | 160 | 2597 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 260 TE FGST. | 09.85 - 12.89 | Kombi | 122 | 166 | 2597 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 280 TE (124.088) | 10.92 - 06.93 | Kombi | 145 | 197 | 2799 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 TE (124.090) | 01.86 - 08.92 | Kombi | 132 | 180 | 2960 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | 09.86 - 06.93 | Kombi | 132 | 180 | 2960 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 TE (124.090) | 01.86 - 12.89 | Kombi | 138 | 188 | 2960 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | 09.86 - 12.89 | Kombi | 138 | 188 | 2960 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 TE-24 (124.091) | 09.89 - 08.92 | Kombi | 162 | 220 | 2960 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 320 TE (124.092) | 10.92 - 06.93 | Kombi | 162 | 220 | 3199 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 200 T D (124.180) | 09.85 - 08.91 | Kombi | 53 | 72 | 1997 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 200 T D (124.180) | 09.88 - 08.91 | Kombi | 55 | 75 | 1997 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 250 T D (124.185) | 09.85 - 06.93 | Kombi | 66 | 90 | 2497 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 250 T D (124.185) | 01.89 - 06.93 | Kombi | 69 | 94 | 2497 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 T D (124.190) | 09.86 - 06.93 | Kombi | 80 | 109 | 2996 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 250 TD Turbo (124.188) | 03.88 - 07.93 | Kombi | 93 | 126 | 2497 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 T D (124.190) | 01.89 - 06.93 | Kombi | 81 | 110 | 2996 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 T D (124.190) | 01.89 - 06.93 | Kombi | 83 | 113 | 2996 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 T Turbo-D | 09.86 - 01.89 | Kombi | 105 | 143 | 2996 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 09.86 - 01.89 | Kombi | 105 | 143 | 2996 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 T Turbo-D (124.193) | 01.89 - 06.93 | Kombi | 108 | 147 | 2996 |
MERCEDES-BENZ KOMBI Kombi (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 01.89 - 06.93 | Kombi | 108 | 147 | 2996 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 200 T (124.079) | 06.93 - 06.96 | Kombi | 100 | 136 | 1998 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 220 T (124.082) | 06.93 - 06.96 | Kombi | 110 | 150 | 2199 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 280 T (124.088) | 06.93 - 06.96 | Kombi | 142 | 193 | 2799 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 280 T (124.088) | 06.93 - 06.96 | Kombi | 145 | 197 | 2799 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 300 T 4-matic (124.290) | 06.93 - 06.96 | Kombi | 132 | 180 | 2960 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091) | 06.93 - 06.96 | Kombi | 162 | 220 | 2960 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 320 T (124.092) | 06.93 - 06.96 | Kombi | 162 | 220 | 3199 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 36 T AMG (124.092) | 05.94 - 06.96 | Kombi | 200 | 272 | 3606 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 250 T D (124.186) | 06.93 - 06.96 | Kombi | 83 | 113 | 2497 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 250 Turbo D | 06.93 - 06.96 | Kombi | 93 | 126 | 2497 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 300 T D (124.191) | 06.93 - 06.96 | Kombi | 100 | 136 | 2996 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) | 06.93 - 06.96 | Kombi | 108 | 147 | 2996 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 06.93 - 06.96 | Kombi | 108 | 147 | 2996 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor