Beschreibung
Hauptzylinder FTE H41902.0.1 KEIN FTE sondern Nachbau
Gußnummer S5154 , S 5154
Bohrung 41,27
passend für
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
Mercedes NG 1013 | 02.76 - 12.84 | Pritsche/Fahrgestell | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes NG 1013 A | 02.76 - 12.86 | Pritsche/Fahrgestell | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes NG 1013 KO | 02.76 - 12.84 | Kommunalfahrzeug | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes NG 1013 S | 02.76 - 12.84 | Sattelzugmaschine | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes NG 1013 K | 02.76 - 12.84 | Kipper | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes NG 1013 AK | 02.76 - 12.84 | Kipper | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes NG 1017 | 11.75 - 02.91 | Pritsche/Fahrgestell | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1017 A | 11.75 - 02.91 | Pritsche/Fahrgestell | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1017 KO,1017 F | 08.73 - 09.96 | Kommunalfahrzeug | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1017 S,1017 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1017 AS | 04.77 - 09.85 | Sattelzugmaschine | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1017 K | 02.76 - 12.84 | Kipper | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1017 AK | 02.76 - 12.84 | Kipper | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1219 F | 09.75 - 09.84 | Kommunalfahrzeug | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1219 AF | 09.75 - 09.84 | Kommunalfahrzeug | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1419 F | 05.75 - 12.82 | Kommunalfahrzeug | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1424 F | 07.75 - 01.87 | Kommunalfahrzeug | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 1613,1613 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes NG 1613 KO | 01.75 - 12.84 | Kommunalfahrzeug | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes NG 1613 K | 01.75 - 12.84 | Kipper | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes NG 1617,1617 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1617 S | 01.75 - 07.85 | Sattelzugmaschine | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1617 K | 01.75 - 07.85 | Kipper | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1617 AK | 01.75 - 07.85 | Kipper | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1617 KO | 01.75 - 07.85 | Kommunalfahrzeug | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes NG 1619,1619 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1619 S | 11.74 - 12.84 | Sattelzugmaschine | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1619 K | 11.74 - 12.82 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1619 AK | 11.74 - 12.82 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1619 KO | 11.74 - 01.87 | Kommunalfahrzeug | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1624,1624 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 1624 S,1624 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 1624 K | 07.75 - 08.82 | Kipper | 176 | 240 | 12800 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Ähnliche Produkte
FTE
Hauptzylinder - kein FTE Produkt
566,40 € *
Auger
96122 Auger Hauptbremszylinder passend für MERCEDES
Auger 96122 EAN 4051334936523 Servobremse MERCEDES 0034303101 Alle aufgeführten Marken, Referenzen sowie Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleichszweck
|F...
303,48 € *
UVP:
381,60 € *