Beschreibung
Kupplungsgeberzylinder (oben beim Pedal )
Abgang oben
passend für
IVECO
Eurostar LD bis Fahrstellnummer 4220067
EuroTrakker Bis Fahrstellnummer 42200067 und bis CH4220067
EuroCargo
EuroTech MP Fahrstellnummer 42200067
EuroTech MT
Bohrung Ø 31,75 mm Grauguß
Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich:
FAG / FTE KG310601 , KG3106.0.1
IVECO 04853408 , 485408
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 190 E 47 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 190 E 52 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 240 E 38 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 260 E 47 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 260 E 52 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 52 T | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroCargo 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 - 185 | 240 - 252 | 5880 |
IVECO EuroCargo 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | 09.00 - | Kipper | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 120 E 28 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 120 E 28 K tector | 09.00 - | Kipper | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 09.00 - | Kipper | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 28 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 202 | 275 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 28 K tector | 09.00 - | Kipper | 202 | 275 | 5880 |
IVECO EuroCargo 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 - 185 | 240 - 252 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 24 K tector | 09.00 - | Kipper | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | 01.92 - | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroCargo 150 E 28 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 28 K tector | 09.00 - | Kipper | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 170 E 27,180 E 27 | 01.94 - | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroCargo 260 E 23 T | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 167 | 227 | 5861 |
IVECO EuroCargo 280 E 23 T | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 167 | 227 | 5861 |
IVECO EuroCargo 320 E 28 T tector | 09.00 - | Sattelzugmaschine | 202 | 275 | 5880 |
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 180 | 245 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K | 09.98 - | Kipper | 180 | 245 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 200 | 272 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 27 K | 09.98 - | Kipper | 200 | 272 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 228 | 310 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K | 09.98 - | Kipper | 228 | 310 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 259 | 352 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 09.98 - | Sattelzugmaschine | 228 | 310 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 09.98 - | Sattelzugmaschine | 259 | 352 | 7790 |
IVECO EuroTech MP 180 E 34 | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 180 E 38 | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 180 E 42 | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 190 E 34 | 01.93 - | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 190 E 38 | 01.93 - | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P | 01.93 - | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS | 01.97 - | Pritsche/Fahrgestell | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 240 E 34 | 09.95 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 240 E 38 | 01.92 - | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 240 E 42 | 01.92 - | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P | 01.94 - | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 260 E 42 | 01.94 - | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP | 11.93 - 12.96 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ | 01.93 - | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ | 01.93 - | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MT 180 E 24 | 01.92 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 24 K | 01.93 - 12.96 | Kipper | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 27 | 01.92 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 27 K | 01.92 - 12.96 | Kipper | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 30 R | 01.92 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT MT 180 E 34 R | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 190 E 24 | 01.97 - 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 24 K | 01.97 - 08.98 | Kipper | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 27 | 01.97 - 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 27 K | 01.97 - 08.98 | Kipper | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 30 | 01.97 - 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 190 E 30 K | 01.97 - 08.98 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T | 01.92 - 08.98 | Sattelzugmaschine | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T | 01.92 - 08.98 | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Ähnliche Produkte
Auger
94981 Auger Kupplungsgeberzylinder passend für IVECO
94981 Auger Kupplungsgeberzylinder passend für IVECO EuroStar EuroTrakker EuroCargo EuroTech
48,84 € *
UVP:
78,00 € *