Beschreibung
Geberzylinder DT 7.18302
passend für
IVECO P/PA bis -06/1986
160-23 , 190-25 190-32 260-25 , 260-32 , 330-30
Durchmesser Ø 23,81 mm
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
IVECO P/PA 160-23 AHW | 01.85 - 12.85 | Kipper | 168 | 228 | 12765 |
IVECO P/PA 160-23 AHW | 04.84 - 05.89 | Kipper | 168 | 228 | 12765 |
IVECO P/PA 190-25 AH | 07.83 - 06.86 | Pritsche/Fahrgestell | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 190-25 AH | 07.83 - 06.86 | Kipper | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 190-25 AH | 07.83 - 06.86 | Kipper | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 190-25 AHW | 07.83 - 06.86 | Kipper | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 190-25 AHW | 07.83 - 06.86 | Kipper | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 190-32 AH | 01.83 - 12.85 | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 190-32 AH | 01.83 - 12.85 | Kipper | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 190-32 AH | 01.83 - 12.85 | Kipper | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 190-32 AHW | 01.83 - 12.85 | Kipper | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 190-32 AHW | 01.83 - 12.85 | Kipper | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 260-25 AH | 03.84 - 06.86 | Pritsche/Fahrgestell | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 260-25 AH | 03.84 - 06.86 | Kipper | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 260-25 AH | 03.84 - 06.86 | Kipper | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 260-25 AH | 04.89 - 12.92 | Kommunalfahrzeug | 194 | 264 | 13382 |
IVECO P/PA 260-25 AH | 04.89 - 12.92 | Kommunalfahrzeug | 194 | 264 | 13382 |
IVECO P/PA 260-25 AHW | 03.84 - 06.86 | Kipper | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 260-25 AHW | 03.84 - 06.86 | Kipper | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 260-25 AHB | 12.79 - 10.85 | Betonmischer | 162 | 220 | 12765 |
IVECO P/PA 260-25 AHB | 12.79 - 10.85 | Betonmischer | 162 | 220 | 12765 |
IVECO P/PA 260-25 AHB | 03.84 - 06.86 | Betonmischer | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 260-25 AHB | 03.84 - 06.86 | Betonmischer | 188 | 256 | 12763 |
IVECO P/PA 260-32 AH | 01.83 - 12.85 | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 260-32 AHT | 01.83 - 12.85 | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 260-32 AHT | 01.83 - 12.85 | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 260-32 AH | 01.83 - 12.85 | Kipper | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 260-32 AH | 01.83 - 12.85 | Kipper | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 260-32 AHW | 01.83 - 12.85 | Kipper | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 260-32 AHW | 01.83 - 12.85 | Kipper | 235 | 320 | 15953 |
IVECO P/PA 330-30 HT | 01.88 - 12.90 | Sattelzugmaschine | 224 | 305 | 13798 |
IVECO P/PA 330-30 HT | 01.88 - 12.90 | Sattelzugmaschine | 224 | 305 | 13798 |
IVECO P/PA 330-30 HT | 01.88 - 12.92 | Sattelzugmaschine | 224 | 305 | 13798 |
IVECO P/PA 330-30 H | 01.88 - 12.90 | Kipper | 224 | 305 | 13798 |
IVECO P/PA 330-30 H | 06.84 - 12.90 | Kipper | 224 | 305 | 13798 |
IVECO P/PA 330-30 H | 06.84 - 12.92 | Kipper | 224 | 305 | 13798 |
IVECO P/PA 330-30 HW | 01.88 - 12.90 | Kipper | 224 | 305 | 13798 |
IVECO P/PA 330-30 HW | 01.88 - 12.90 | Kipper | 224 | 305 | 13798 |
IVECO P/PA 330-30 HW | 01.88 - 12.92 | Kipper | 224 | 305 | 13798 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor