Beschreibung
Rückspiegel und Weitspiegel für MAN TGS TG-S links
Länge 943 mm
Breite 437 mm
Tiefe 153 mm
Radiuns 1200 + 300
Passend für MAN TGS
Spiegel Hauptspiegel Weitwinkelspiegel Doppelspiegel MAN TGS
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
MAN - TGS - 18.320 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 18.320 FAS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 18.360 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 18.400 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 18.440 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 18.480 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 18.480 FAS, FALS, FHLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 18.540 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 24.360 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 24.400 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 24.440 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 24.480 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 24.540 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS | 07.08 - | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 08.08 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 26.360 FVHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 26.400 FVHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor