Gasfeder 733318
Gesamtlänge : 190 mm
Hub : 25 mm
Kolbenstangen Ø : 8 mm
Zylinder Ø : 28 mm
Kraft : 600 N
ACHTUNG LIEFERZEIT 8-12 Wochen
Länge ca. in mm bis +4,99 mm | 190 (190-194,99) |
Kraft der Gasfeder | 600N |
Gasfeder Anschlüsse | Auge Ø 8 mm - Gewinde M8x1 |
Koben/Zylinder Ø | 8/28 |
Hub in mm | 20 (20-29,99) |
sphärisch balling | blockierbar |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor