Gehäuselager Flanschlager Stehlager UCP2xx

1-54 von 54

Lagerbock ; UCP

Komplettlager Lager Gehäuse Welle h a e b g w B n bolt
UCP201 UC201 P203 12 30,2 127 95 38 14 62 31 12,7 M10
UCP202 UC202 P203 15 30,2 127 95 38 14 62 31 12,7 M10
UCP203 UC203 P203 17 30,2 127 95 38 14 62 31 12,7 M10
UCP204 UC204 P204 20 33,3 127 95 38 14 65 31 12,7 M10
UCP205 UC205 P205 25 36,5 140 105 38 15 71 34,1 14,3 M10
UCP206 UC206 P206 30 42,9 165 121 48 17 84 38,1 15,9 M14
UCP207 UC207 P207 35 47,6 167 127 48 18 93 42,9 17,5 M14
UCP208 UC208 P208 40 49,2 184 137 54 18 100 49,2 19 M14
UCP209 UC209 P209 45 54 190 146 54 20 106 49,2 19 M14
UCP210 UC210 P210 50 57,2 206 159 60 21 113 51,6 19 M16
UCP211 UC211 P211 55 63,5 219 171 60 23 125 55,6 22,2 M16
UCP212 UC212 P212 60 69,8 241 184 70 25 138 65,1 25,4 M16
UCP213 UC213 P213 65 76,2 265 203 70 27 150 65,1 25,4 M20
UCP214 UC214 P214 70 79,4 266 210 72 27 156 74,6 30,2 M20
UCP215 UC215 P215 75 82,6 275 217 74 28 162 77,8 33,3 M20
UCP216 UC216 P216 80 88,9 292 232 78 30 174 82,6 33,3 M20
UCP217 UC217 P217 85 95,2 310 247 83 32 185 85,7 34,1 M20


Zeichung Stehllager UCP2

Zuletzt angesehen