FLANSCHLAGER UCFC 212 FK
22 FK
d|60|D|0|B|0|a mm|195|B mm|65,1|e mm|113|f mm|135|g mm|36|i mm|17|j mm|12|k mm|15|n mm|25,4|S mm|19|t mm|61,5|z mm|56,7
4 Loch Flanschlager Gehäuse Ø 195 Welle 60 UCFC212
mm | ||
Wellen Durchmesser | d | 60 |
Außen Durchmesser | a | 195 |
Lochkreis | p | 160 |
Lochabstand | e | 113,10 |
i | 17 | |
Bohrung | S | 19 |
j | 12 | |
k | 15 | |
g | 36 | |
f | 135 | |
Z | 56,70 | |
T | 61,50 | |
Breite | B | 65,10 |
N | 25,40 | |
Bolzengröße | M16 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor